服務熱線
19837336550
DT-100液壓多次通過試驗臺(以下簡稱 “試驗臺”) 是由新鄉天翼過濾技術檢測有限公司歷經數年研制,并經過多次驗證合格的(符合ISO標準驗證程序)用于評定過濾器性能的關鍵測試設備。
試驗臺采用在線粒子計數法評定通油濾清器的過濾效率(過濾精度)、雜質儲存能力(納污容量、使用壽命)及流量壓降特性。簡單來說就是給濾芯不斷注入污染物(試驗粉塵),在線的顆粒傳感器測量注入的污染物,進而測評過濾器的過濾性能。
執行標準
1.1 GB/T 18853 — 2002 《液壓傳動過濾器——評定濾芯過濾性能的多次通過方法》
1.2 ISO 16889 — 2007 《液壓傳動過濾器——評定濾芯過濾性能的多次通過方法》
1.3 ISO 4548 — 12:1997 《內燃機全流式機油濾清器試驗方法 第12部分 用顆粒計數法測試過濾效率和納污容量》
1.4 ISO/DIS 19438 — 2000 《內燃機柴油濾清器和汽油濾清器——采用粒子計數法測定濾清效率和雜質存儲能力》
測試對象
液壓過濾器、機油濾清器、燃油濾清器及通油過濾材料。
測試項目
1、 過濾效率(過濾精度)
2、 雜質儲存能力(納污容量、使用壽命)
3、流量壓降特性
主要技術參數:
表1 DT-100主要技術參數表 | |||
序 號 | 技 術 參 數 | 技 術 指 標 | 備 注 說 明 |
1 | 試驗介質 | YH-15或同級或客戶指定油品 |
|
2 | 介質粘度 | 13.2 mm2/s (在 40°C時) |
|
3 | 試驗流量范圍 | 1 ~ 100 L/min | 三個循環試驗流量段 |
4 | 循環試驗段1 | 1 L/min ~ 10L/min |
|
5 | 循環試驗段2 | >10L/min ~ 30L/min |
|
6 | 循環試驗段3 | >30 L/min ~ 100L/min |
|
7 | 最小系統壓力 | 0.6 MPa | 保證顆粒計數器計量穩定 |
8 | 最大系統壓力 | 2.0MPa |
|
9 | 最大壓差 | 1.6 MPa |
|
10 | 壓差傳感器 | 0 ~ 200KPa |
|
11 | 污注泵注入流量 | 50 ~ 300 ml/min可調 |
|
12 | 污物注入流量 | 250 ml/min |
|
13 | 在線稀釋系統稀釋比 | 1:10(取樣流量為20ml) |
|
14 | 試驗溫度控制 | 40±2 ℃ |
|
15 | 試驗油箱容積 | 50L | 雙錐設計 |
16 | 污注油箱容積 | 40L |
|
17 | 輔助油箱容積 | 100L |
|
18 | 顆粒計數器(國產) | 天津KZD-3A 32通道(上下游各16個通道) |
|
19 | 控制方式 | 程序自動控制 |
|
20 | 加熱方式 | 硅橡膠電加熱 |
|
21 | 冷卻方式 | 制冷機組 |
|
22 | 臺架主要材質 | 鋁型材、鋁塑板、不銹鋼板 |
|
23 | 管路材質 | 304不銹鋼鋼管 |
|
24 | 濾材工裝 | 200cm2一套 |
|
25 | 旋裝濾工裝 | 一套 |
|
26 | 試驗臺功率 | 28kW |
|
27 | 試驗臺電源 | 三相五線制AC380V / 50Hz |
|
28 | 試驗臺尺寸 | 3200×1500×2000(長×寬×高) | (以會簽圖紙為準) |
29 | 測控臺尺寸 | 800×700×1800(長×寬×高) | (以會簽圖紙為準) |
測試儀器精度和試驗條件:
表2 測試儀器精度和試驗條件 | ||||
試驗參數 | SI單位 | 儀器讀數精度(±) | 允許的試驗條件變化范圍(±) | |
壓 降 | kPa | 5% | — | |
上游基本重量污染度 | mg/L | — | 10% | |
流 量 | 注入流量 | mL/min | 2% | 5% |
試驗流量 | L/min | 2% | 5% | |
傳感器流量 | L/min | 1.5% | 3% | |
溫 度 | ℃ | 1℃ | 2℃ | |
時 間 | s | 1s | — | |
體 積 | 注入系統 | L | 2% | — |
過濾器試驗系統 | L | 2% | 5% | |
備注:包括傳感器流量變化在內的兩個傳感器之間的總體流量偏差應在10%以內。 |